الأرباح والتحويلات
ما حصّلته لوبي نيابة عنك، وما اقتطعته كعمولة، وما تبقى مستحقًا لك.
الرصيد المتاح
7,302.55 $
جاهز للتحويل القادم
الرصيد المعلّق
1,684.20 $
يُفرَج عنه بعد ١٤ يومًا من التسليم
التحويل القادم
أكتوبر 1, 2026
المبلغ المتوقع: 7,302.55 $
كشف الحساب
الإجمالي بعد خصم العمولة والمرتجعات والتسويات — هذا هو الحساب خلف كل رقم أعلاه.
- إجمالي المبيعات
- 2,914.00 $
- العمولة المخصومة (15٪)
- −437.10 $
- المرتجعات
- 0.00 $
- التسويات
- 0.00 $
2,914.00 $ − 437.10 $ − 0.00 $ + 0.00 $ = 2,476.90 $
صافي الأرباح خلال آخر ٦ أشهر
بعد خصم عمولة لوبي، وقبل مهلة الاحتفاظ.
التفصيل حسب الطلب
كل طلب فرعي يُكوّن كشف الحساب أعلاه.
| الطلب الفرعي | التاريخ | إجمالي العناصر | النسبة | العمولة | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-24810-1 | سبتمبر 3, 2026 | 279.00 $ | 12% | −33.48 $ | 245.52 $ |
| LB-24815-1 | سبتمبر 2, 2026 | 155.00 $ | 10% | −15.50 $ | 139.50 $ |
| LB-24822-1 | أغسطس 29, 2026 | 129.00 $ | 15% | −19.35 $ | 109.65 $ |
| LB-24822-2 | أغسطس 29, 2026 | 257.00 $ | 12% | −30.84 $ | 226.16 $ |
| LB-24840-1 | أغسطس 25, 2026 | 163.00 $ | 13% | −21.19 $ | 141.81 $ |
| LB-24831-1 | أغسطس 20, 2026 | 189.00 $ | 12% | −22.68 $ | 166.32 $ |
| LB-24831-2 | أغسطس 20, 2026 | 89.00 $ | 10% | −8.90 $ | 80.10 $ |
| LB-24831-3 | أغسطس 20, 2026 | 179.00 $ | 15% | −26.85 $ | 152.15 $ |
| LB-24870-1 | أغسطس 18, 2026 | 201.00 $ | 12% | −24.12 $ | 176.88 $ |
| LB-24862-1 | أغسطس 15, 2026 | 49.00 $ | 12% | −5.88 $ | 43.12 $ |
| LB-24862-2 | أغسطس 15, 2026 | 99.00 $ | 13% | −12.87 $ | 86.13 $ |
| LB-24862-3 | أغسطس 15, 2026 | 28.00 $ | 10% | −2.80 $ | 25.20 $ |
| LB-24855-1 | أغسطس 10, 2026 | 56.00 $ | 10% | −5.60 $ | 50.40 $ |
| الإجمالي | 1,873.00 $ | 12.3% | −230.06 $ | 1,642.94 $ | |
سجل التحويلات
| المرجع | الفترة | الإجمالي | العمولة | المرتجعات | الصافي | الحالة | الطريقة | تاريخ الدفع | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0141 | أغسطس 1, 2026 – أغسطس 31, 2026 | 3,567.00 $ | −428.04 $ | −56.00 $ | 3,082.96 $ | معتمد | بنك ····6618 | — | |
| PO-2026-0142 | أغسطس 1, 2026 – أغسطس 31, 2026 | 2,145.00 $ | −278.85 $ | −99.00 $ | 1,767.15 $ | معتمد | بنك ····3357 | — | |
| PO-2026-0143 | أغسطس 1, 2026 – أغسطس 31, 2026 | 984.00 $ | −98.40 $ | −28.00 $ | 857.60 $ | قيد الانتظار | بنك ····7742 | — | |
| PO-2026-0144 | أغسطس 1, 2026 – أغسطس 31, 2026 | 3,891.00 $ | −466.92 $ | — | 3,424.08 $ | قيد الانتظار | بنك ····4471 | — | |
| PO-2026-0131 | يوليو 1, 2026 – يوليو 31, 2026 | 4,123.00 $ | −494.76 $ | −89.00 $ | 3,539.24 $ | مدفوع | بنك ····4471 | أغسطس 5, 2026 | |
| PO-2026-0132 | يوليو 1, 2026 – يوليو 31, 2026 | 2,689.00 $ | −268.90 $ | — | 2,405.10 $ | مدفوع | بنك ····2290 | أغسطس 6, 2026 | |
| PO-2026-0133 | يوليو 1, 2026 – يوليو 31, 2026 | 9,182.00 $ | −1,377.30 $ | −258.00 $ | 7,546.70 $ | مدفوع | بنك ····9903 | أغسطس 4, 2026 | |
| PO-2026-0125 | يونيو 1, 2026 – يونيو 30, 2026 | 2,418.00 $ | −241.80 $ | — | 2,176.20 $ | فشل | بنك ····2290 | — | |
| لا توجد نتائج | |||||||||
سجل المحفظة
كل حركة أثّرت على رصيدك، الأحدث في الأسفل.
| النوع | المرجع | التاريخ | المبلغ | الرصيد بعدها |
|---|---|---|---|---|
| تحويل | PO-2026-0133 | أغسطس 4, 2026 — 4:40 م | −7,546.70 $ | 0.00 $ |
| بيع | LB-24822-1 | أغسطس 29, 2026 — 11:05 ص | +129.00 $ | 7,546.70 $ |
| عمولة | LB-24822-1 | أغسطس 29, 2026 — 11:05 ص | −19.35 $ | 7,527.35 $ |