الطلبات
هذه فقط حصتك من كل طلب — الأجزاء التي تخص متجرك من سلة العميل.
كل صف أدناه هو طلب فرعي: حصة متجر واحد من طلب أكبر للعميل. لن ترى المتاجر الأخرى التي تعامل معها العميل، ولا عناصرها، ولا إجمالي السلة — فقط ما يخص أوربت للإلكترونيات.
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24810-1من الطلب LB-24810 | سبتمبر 3, 2026قبل 8 ساعة | أحمد | 2 | 245.52 $ | شحن عادي | قيد الانتظار | ||
| LB-24815-1من الطلب LB-24815 | سبتمبر 2, 2026قبل 27 ساعة | عمر | 2 | 139.50 $ | شحن عادي | مقبول | ||
| LB-24822-1من الطلب LB-24822 | أغسطس 29, 2026قبل 126 ساعة | فرح | 1 | 109.65 $ | شحن سريع | قيد التجهيز | ||
| LB-24822-2من الطلب LB-24822 | أغسطس 29, 2026قبل 126 ساعة | فرح | 2 | 226.16 $ | شحن عادي | تم الشحن | ||
| LB-24831-1من الطلب LB-24831 | أغسطس 20, 2026قبل 345 ساعة | يوسف | 1 | 166.32 $ | شحن عادي | تم الشحن | ||
| LB-24831-2من الطلب LB-24831 | أغسطس 20, 2026قبل 345 ساعة | يوسف | 1 | 80.10 $ | شحن عادي | تم التسليم | ||
| LB-24831-3من الطلب LB-24831 | أغسطس 20, 2026قبل 345 ساعة | يوسف | 1 | 152.15 $ | شحن سريع | مكتمل | ||
| LB-24840-1من الطلب LB-24840 | أغسطس 25, 2026قبل 216 ساعة | سلمى | 2 | 141.81 $ | شحن عادي | تم التسليم | ||
| LB-24855-1من الطلب LB-24855 | أغسطس 10, 2026قبل 584 ساعة | هدى | 1 | 50.40 $ | شحن عادي | مكتمل | ||
| LB-24862-1من الطلب LB-24862 | أغسطس 15, 2026قبل 462 ساعة | كريم | 1 | 43.12 $ | شحن عادي | ملغي | ||
| LB-24862-2من الطلب LB-24862 | أغسطس 15, 2026قبل 462 ساعة | كريم | 1 | 86.13 $ | شحن عادي | مرتجع | ||
| LB-24862-3من الطلب LB-24862 | أغسطس 15, 2026قبل 462 ساعة | كريم | 1 | 25.20 $ | شحن عادي | مسترجع المبلغ | ||
| LB-24870-1من الطلب LB-24870 | أغسطس 18, 2026قبل 385 ساعة | نادية | 2 | 176.88 $ | شحن عادي | مرتجع | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24810-1من الطلب LB-24810 | سبتمبر 3, 2026قبل 8 ساعة | أحمد | 2 | 245.52 $ | شحن عادي | قيد الانتظار | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24815-1من الطلب LB-24815 | سبتمبر 2, 2026قبل 27 ساعة | عمر | 2 | 139.50 $ | شحن عادي | مقبول | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24822-1من الطلب LB-24822 | أغسطس 29, 2026قبل 126 ساعة | فرح | 1 | 109.65 $ | شحن سريع | قيد التجهيز | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24822-2من الطلب LB-24822 | أغسطس 29, 2026قبل 126 ساعة | فرح | 2 | 226.16 $ | شحن عادي | تم الشحن | ||
| LB-24831-1من الطلب LB-24831 | أغسطس 20, 2026قبل 345 ساعة | يوسف | 1 | 166.32 $ | شحن عادي | تم الشحن | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24831-2من الطلب LB-24831 | أغسطس 20, 2026قبل 345 ساعة | يوسف | 1 | 80.10 $ | شحن عادي | تم التسليم | ||
| LB-24831-3من الطلب LB-24831 | أغسطس 20, 2026قبل 345 ساعة | يوسف | 1 | 152.15 $ | شحن سريع | مكتمل | ||
| LB-24840-1من الطلب LB-24840 | أغسطس 25, 2026قبل 216 ساعة | سلمى | 2 | 141.81 $ | شحن عادي | تم التسليم | ||
| LB-24855-1من الطلب LB-24855 | أغسطس 10, 2026قبل 584 ساعة | هدى | 1 | 50.40 $ | شحن عادي | مكتمل | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24862-1من الطلب LB-24862 | أغسطس 15, 2026قبل 462 ساعة | كريم | 1 | 43.12 $ | شحن عادي | ملغي | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||
محدد
| الطلب الفرعي | العميل | العناصر | الشحن | الحالة | إجراءات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-24862-2من الطلب LB-24862 | أغسطس 15, 2026قبل 462 ساعة | كريم | 1 | 86.13 $ | شحن عادي | مرتجع | ||
| LB-24862-3من الطلب LB-24862 | أغسطس 15, 2026قبل 462 ساعة | كريم | 1 | 25.20 $ | شحن عادي | مسترجع المبلغ | ||
| LB-24870-1من الطلب LB-24870 | أغسطس 18, 2026قبل 385 ساعة | نادية | 2 | 176.88 $ | شحن عادي | مرتجع | ||
| لا توجد نتائج | ||||||||