التقارير
عمولة المنصة هي إيراد لُبي الفعلي. أما إجمالي قيمة المبيعات (GMV) فهو حجم التداول عبر المنصة، وليس مبلغًا تحتفظ به المنصة.
إجمالي قيمة المبيعات
1,824.00 $
+16.9%
ليست إيراد المنصة
عمولة المنصة
224.18 $
+15.9%
هذا هو إيراد لُبي الفعلي
الطلبات
8
+0.0%
متوسط قيمة الطلب
252.13 $
+5.2%
معدل الاسترجاع
17.3%
المسترجع ÷ إجمالي المبيعات
البائعون النشطون
6
من أصل 6
إجمالي المبيعات شهريًا
بالدولار، بالآلاف · من سجلات التحويلات
عمولة المنصة شهريًا
بالدولار، بالآلاف — إيراد لُبي الفعلي
الطلبات يوميًا
كل طلب في بيانات العرض التجريبية
توزيع المبيعات على التصنيفات
إجمالي المبيعات، بالآلاف
المبيعات حسب الفترة
مُجمَّعة من دورات التحويلات — عدد الطلبات مُقدَّر من إجمالي المبيعات ÷ متوسط قيمة الطلب.
| الفترة | الطلبات (تقدير) | إجمالي المبيعات | العمولة | المرتجعات | الصافي للبائعين |
|---|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 10 | 2,418.00 $ | 241.80 $ | 0.00 $ | 2,176.20 $ |
| يوليو 2026 | 63 | 15,994.00 $ | 2,140.96 $ | 347.00 $ | 13,491.04 $ |
| أغسطس 2026 | 42 | 10,587.00 $ | 1,272.21 $ | 183.00 $ | 9,131.79 $ |
المبيعات حسب البائع
| البائع | الطلبات | إجمالي المبيعات | العمولة | التحويلات | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| أتيليه نور | 2 | 468.00 $ | 56.16 $ | 6,963.32 $ | 4.8 (412) |
| زهرة للمنزل | 2 | 458.00 $ | 54.96 $ | 3,082.96 $ | 4.9 (654) |
| أوربت للإلكترونيات | 2 | 308.00 $ | 46.20 $ | 7,546.70 $ | 4.4 (3921) |
| أطلس للرحلات | 2 | 262.00 $ | 34.06 $ | 1,767.15 $ | 4.5 (877) |
| بيت القهوة | 2 | 244.00 $ | 24.40 $ | 4,581.30 $ | 4.6 (1288) |
| مطبخ الزعفران | 2 | 84.00 $ | 8.40 $ | 857.60 $ | 4.7 (502) |
المبيعات حسب التصنيف
| التصنيف | الوحدات المباعة | إجمالي المبيعات | الحصة من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| 26 | 1,824.00 $ |
100%
|
الأكثر مبيعًا
| المنتج | البائع | الوحدات المباعة | إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| خلطة بهارات، علبة ١٢٠ غرام | مطبخ الزعفران | 6 | 84.00 $ |
| إثيوبيا غوجي — مغسول، ٢٥٠ غرام | بيت القهوة | 3 | 66.00 $ |
| أكواب خزفية، طقم من ٤ | زهرة للمنزل | 3 | 168.00 $ |
| حقيبة يد من الجلد الطبيعي | أتيليه نور | 2 | 378.00 $ |
| حافظة بطاقات نحيفة | أتيليه نور | 2 | 90.00 $ |
| غلاية عنق الإوزة للتقطير | بيت القهوة | 2 | 178.00 $ |
| طقم عشاء خزفي، ١٢ قطعة | زهرة للمنزل | 2 | 290.00 $ |
| حقيبة ظهر أطلس تريل ٤٠ لتر | أطلس للرحلات | 2 | 198.00 $ |
| جوارب مشي من الميرينو، زوجان | أطلس للرحلات | 2 | 64.00 $ |
| سماعات أوربت بعزل الضوضاء | أوربت للإلكترونيات | 1 | 129.00 $ |
| ساعة أوربت موف الذكية | أوربت للإلكترونيات | 1 | 179.00 $ |
مخزون منخفض
20 وحدة أو أقل متبقية.
| المنتج | البائع | التصنيف | المخزون |
|---|---|---|---|
| طقم عشاء خزفي، ١٢ قطعة | زهرة للمنزل | المنزل والمطبخ | نفد المخزون |
| حقيبة يد من الجلد الطبيعي | أتيليه نور | حقائب وجلديات | 12 |
| غلاية عنق الإوزة للتقطير | بيت القهوة | المنزل والمطبخ | 17 |
الأسعار شاملة للضريبة
الضريبة المحصّلة حسب الدولة
| الدولة | النسبة | الضريبة المحصّلة |
|---|---|---|
| الأردن | 16% | 64.55 $ |
| مصر | 14% | 56.25 $ |
| الإمارات | 5% | 14.67 $ |
| المغرب | 20% | 43.67 $ |
| السعودية | 15% | 31.83 $ |
| عُمان | 5% | 4.00 $ |
| الإجمالي | 214.97 $ | |
الضريبة المحصّلة حسب النسبة
| النسبة | الضريبة المحصّلة |
|---|---|
| 20% | 43.67 $ |
| 16% | 64.55 $ |
| 15% | 31.83 $ |
| 14% | 56.25 $ |
| 5% | 18.67 $ |